Знаки присвоены: золото — приказ от 7.07.2017 г. № 91 нг, серебро и бронза — приказ от 14.07.2017 г. № 197.
|
ФИО |
ступень |
знак |
| Норочкина Наталья Сергеевна | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 35 до 39 лет) | Золото |
| Дятлова Юлия Сергеевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Верина Анастасия Олеговна | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) | Золото |
| Окунев Владимир Валерьевич | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Петрунина Наталья Николаевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Воронин Виктор Александрович | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Масленникова Христина Сергеевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Вершинин Кирилл | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Власова Анастасия Сергеевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Самарин Александр Алексеевич | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Золото |
| Сергеева Анастасия Олеговна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Бледнов Кирилл Романович | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Зыков Иван Романович | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Танаева Эльвира Алексеевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Асеева Виолетта Александровна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Золото |
| Малеева Дарья Николаевна | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) | Золото |
| Костюк Любовь Николаевна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Куклева Тамара Александровна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Норочкина Алина Николаевна | III СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) | Золото |
| Маркин Алексей Павлович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Шутова Алена Владиславовна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Безумнова Яна Андреевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Макаров Андрей Александрович | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) | Серебро |
| Мазавин Данила Игоревич | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
| Уткин Дмитрий Александрович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Осипова Диана Григорьевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Струков Кирилл Михайлович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Сбитнев Алексей Игоревич | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) | Золото |
| Макаров Дмитрий Алексеевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Кабанов Владислав Дмитриевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Пятугин Дмитрий Андреевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Жданович Владимир Владимирович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Котина Ирина Сергеевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Солодов Юрий Владимирович | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Широков Александр Вадимович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Никитин Николай Николаевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Медяник Владимир Михайлович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Агафонов Роман Андреевич | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Волков Александр Валерьевич | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) | Золото |
| Балакин Алексей Юрьевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Журавлёва Мария Дмитриевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Башмуров Константин Александрович | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) | Золото |
| Малеханова Екатерина Сергеевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Окомёлков Валентин Андреевич | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Вапилин Александр Дмитриевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Судаков Сергей Александрович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Угарова Елена Андреевна | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| Поверенова Алена Алексеевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Урядов Валерий Анатольевич | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) | Золото |
| Тихомиров Александр Александрович | X СТУПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 64 лет) | Золото |
| Анкудимов Руслан Геннадьевич | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Бронза |
| Трухин Георгий Алексеевич | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) | Золото |
| Трухин Алексей Вадимович | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Березин Максим Сергеевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Золото |
| Трухина Юлия Васильевна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Богомолова Мария Анатольевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Костина Мария Александровна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Наугольнов Михаил Андреевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| Агуреева Анастасия Максимовна | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Золото |
| Сорокина Мария Сергеевна | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Бронза |
| Найденова Елизавета Алексеевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Сбитнева Варвара Алексеевна | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) | Бронза |
| Таразанова Наталия Владимировна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Краснова Марина Сергеевна | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Асташкин Дмитрий Сергеевич | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) | Бронза |
| Зарубин Марк Борисович | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Бедина Виктория Станиславовна | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Золото |
| Рыбакин Алексей Сергеевич | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Золото |
| Блинов Никита Вадимович | III СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) | Бронза |
| Горшкова Мария Борисовна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Кузнецов Андрей Сергеевич | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Серебро |
| Прянишников Андрей Максимович | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) | Серебро |
| Ладонычева Кристина Альбертовна | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Серебро |
| Ларина Александра Михайловна | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) | Серебро |
| Жегалова Марина Николаевна | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) | Золото |
| Малешова Анастасия Андреевна | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Золото |
| Маркин Артем Анатольевич | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) | Бронза |
| Косолапова Анна Евгеньевна | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Усцов Алексей Германович | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) | Золото |
| Федотов Сергей Вячеславович | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Золото |
| Борисов Александр Дмитриевич | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Серебро |
| Веряскина Марина Александровна | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Золото |
| Веряскина Наталья Павловна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Веряскин Александр Михайлович | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Митенин Виктор Константинович | X СТУПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 64 лет) | Золото |
| Клюкина Ольга Владимировна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Медведев Павел Сергеевич | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) | Золото |
| Тарасов Алексей Германович | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) | Золото |
| Киселева Елена Александровна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Краснов Владимир Васильевич | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Маницин Игорь Михайлович | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Мокеев Олег Викторович | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Балакин Дмитрий Борисович | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Сафронов Юрий Александрович | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Сопляков Дмитрий Николаевич | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Соколова Марина Евгеньевна | VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) | Золото |
| Макаров Николай Борисович | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) | Золото |
| Куликов Владимир Николаевич | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) | Золото |
| Бирюков Александр Михайлович | X СТУПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 64 лет) | Золото |
| Смирнов Егор Сергеевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| Александров Дмитрий Сергеевич | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Золото |
| Усцова Вера Леонидовна | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Жегалов Тимур Олегович | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Серебро |
| Родионов Владимир Валентинович | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) | Золото |
| Семишина Тамара Сергеевна | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 25 до 29 лет) | Золото |
| Зыков Евгений Васильевич | XI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 70 лет и старше) | Золото |
