| № | Название группы |
День недели, место занятия, время |
|||||
|
Вторник |
Четверг |
Суббота |
|||||
| Кардиофитнес зал | Бассейн | Кардиофитнес зал | Бассейн | Кардиофитнес зал | Бассейн | ||
| 1 | Группа «Бриз» | 15,00-15,30 | 15,30-16,00 | 13,00-13,30 | 13,30-14,00 | ||
| 2 | Группа «Дельфин» | 11,00-11,45 | 11,00-11,45 | ||||
| 3 | Группа «ЗОЖ» | 15,00-15,45 | 16,00-16,45 | ||||
| 4 | Группа «Оптимисты» | 10,00-10,45 | 10,00-10,45 | ||||
| 5 | Группа «Полевые цветы» | 9,15-9,30 | 9,30-10,00 | 9,15-9,30 | 9,30-10,00 | ||
| 6 | Группа «Союз» | 12,00-12,45 | 15,00-15,45 | ||||
| 7 | Группа «Ручеёк» | 13,00-13,45 | 12,00-12,45 | ||||
| 8 | Группа «Брызги молодости» | 14,00-14,30 | 14,30-15,30 | 14,00-14,45 | |||
